| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¥¢¥µ¥Ò±ÒÆ«
|
|---|
| ¾¦ÉÊ̾ | ¥È¥¤¥ì¡¡ÊØ´ï+¥¿¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¡¡¥¨¥Ç¥£848 |
|---|
| ÉÊÈÖ | CRA848+TRA38884R |
|---|
| ÇÓ¿å¿Ä(£í£í) | ¾²ÇÓ¿å200 ¢¨¾ÜºÙ¤Ï¿ÞÌ̤ò¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£ |
|---|
| ¥«¥é¡¼ | LW¡§¥é¥Ö¥ê¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤ß |
|---|
| ¼êÀö¤¤ | ̵¤·¤Þ¤¿¤Ïͤê |
|---|
| Àö¾ô¿åÎÌ | Âç4.8L¡¦¾®3.8L |
|---|
| ÊØºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¢¨¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤¬ÁªÂò½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ |
|---|
| ¥¿¥ó¥¯ÆÃĹ | ¶ÊÀþÈþ¤¬ÁϤê¤À¤¹½ÀϤʥǥ¶¥¤¥ó´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¿¥ó¥¯·Á¾õ¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¿¡¤Áݽü¤Ç¤ÎÉéô¤âÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£ ¿å¤Ï¤Í¤òÍÞ¤¨¤ë¿¼·¿¤Î¥Ü¥¦¥ë·Á¾õ¡Ê¼êÀöÉա˥ܥ¦¥ë¤ò¿¼¤á¤ËÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤¬¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¨¤Æ¿å¤Ï¤Í¤âÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¡£ |
|---|
| ÊØ´ïÆÃĹ | Àö¾ôÊý¼°¡§¥¯¥í¥¹¡¦¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¼°3¤«½ê¤Î¼Í¿å¸ý¤òÍѤ¤¤Æ¥Ü¥¦¥ë¡ÊÊØÈ¡ËÆâ¤ËÀû²óή¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¸ú²ÌŪ¤ÊÀö¾ô¤ò¹Ô¤¦¤ÈƱ»þ¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥×Æâ¤Ç¤Ï½Ä²óž¤Î¿åή¤òȯÀ¸¤µ¤»¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¿å¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È±øÊª¤òÇӽФ·¤Þ¤¹¡£ ¤ªÁݽü¥é¥¯¥é¥¯ ¡á ¥È¥¤¥ì¥³¡¼¥È |
|---|
| ÊݾڤˤĤ¤¤Æ | ÊØ´ï¡§2ǯ ÊØºÂ¡§1ǯ ¢¨ÊÝ¾ÚÆâÍÆ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼µ¬Ìó¤Ë½à¤Þ¤¹¡£ |
|---|
| ¾¦Éʤ˴ؤ¹¤ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»Àè | ¥¢¥µ¥Ò±ÒÆ«¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡§06-7777-2067¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü9»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç |
|---|
| ¿ÞÌ̤ˤĤ¤¤Æ |

|
|---|